Roller tal-linka solida ta 'temperatura medja u temperatura għolja
Temperatura medja u temperatura għolja romblu tal-linka solida sħuna romblu tal-linka solida sħuna Parametru tekniku:
- Delievery Fast
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 7 * 12
Introduzzjoni tal-Prodott
Temperatura medja u temperatura għolja tar-romblu tal-linka solida sħuna

romblu tal-linka solida sħuna Parametru tekniku:
Mudell | romblu tal-linka tat-temperatura tan-nofs | romblu tal-linka b'temperatura għolja |
Temperatura tas-servizz | 100--150 grad | 120-160 grad |
Karatteristiċi | faċli biex tużah, definizzjoni għolja, tnixxif malajr, kontra l-grif, ħielsa mit-tniġġis, mhux tossiku, ħafna drabi ta 'stampar, bi prezz baxx, adeżjoni tajba. | Adeżjoni qawwija, kontra l-iffriżar. |
Applikazzjoni | Adattat għall-istampar ta 'ittri u numri fuq materjali tal-ippakkjar flessibbli bħal karta, film PP, film PE, film tal-PET, PVC eċċ. | |
Speċifikazzjoni | 36mm"10mm 36mm * 16mm 36mm * 32mm 36mm * 36mm 36mm"40mm 40mm * 40mm 48mm * 55mm 48mm * 60mm | |
Kulur | iswed aħmar abjad isfar blu aħdar griż oranġjo | |
Oħrajn | Appoġġ biex tippersonalizza kuluri u speċifikazzjonijiet differenti | |
Effett tat-test tar-romblu tal-linka solida sħuna ta 'temperatura medja u temperatura għolja
L-istampar huwa ċar, adeżjoni tajba, tnixxif malajr, ħajja ta 'użu itwal, adattat għal prodotti ffriżati.
SPEĊIFIKAZZJONI | ĦINIET | TEMP | Adeżiv |
Φ36mm × 10mm Φ36mm × 16mm Φ36mm × 32mm Φ36mm × 36mm Φ36mm × 40mm Φ40mm × 40mm Φ48mm × 60mm | 10K | 100 grad | ★★★★★ |
40K | 110 grad | ★★★★ | |
80K | 120 grad | ★★★★ | |
100K | 130 grad | ★★★★ | |
110K | 140 grad | ★★★ | |
120K | 150 grad | ★★★ |
Kundizzjonijiet tal-ittestjar: magna tal-kodifikazzjoni DK1100; Φ36×32; Film tal-PVC: temperatura tal-kamra 26 grad waqt l-ittestjar.
Istruzzjonijiet tat-test tal-adeżjoni: agħfas piż ta '1000g fuq il-karta tal-istampar, imsaħ 'il quddiem u' l quddiem fuq il-wiċċ tal-istampar
Nota ta 'adeżjoni: M'hemm l-ebda nuqqas ovvju ta' kontenut stampat, u l-kitba bl-idejn hija kompluta.
Speċifikazzjoni ta 'l-ippakkjar ta' l-effett tat-Test ta 'Roller ta' linka solida ta 'temperatura medja u temperatura għolja
Daqs tas-soltu | Kwantità għal kull kaxxa (pcs) | Kwantità ta' kaxxi għal kull kartuna (pcs) | Kwantità kull kartuna (pcs) | Daqs tal-ippakkjar (ċm) | Piż (KGS) |
36mm * 16mm | 24 | 20 | 480 | 282*295*215mm | 7KG |
36mm * 32mm | 12 | 20 | 240 | 282*295*215mm | 7.2KG |
36mm * 36mm | 12 | 18 | 216 | 282*295*215mm | 7.5KG |
36mm * 40mm | 12 | 18 | 216 | 282*295*215mm | 7.5KG |
40mm * 40mm | 12 | 15 | 180 | 282*295*215mm | 8KG |
aktar stampa roll linka għalik tirreferi


It-tags Popolari: temperatura medja u temperatura għolja tar-romblu tal-linka solida sħuna, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, għall-bejgħ, fl-istokk










